فاتورة إلى:
العميل: مورد عام
العنوان: المدينة المنورة
# | الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
---|---|---|---|---|
1 | عامر Ameer ERP Cloud | 24.00 | $200.00 | $4,800.00 |
الإجمالي قبل الخصم | $4,800.00 |
---|---|
قيمة الخصم | - $0.00 |
الإجمالي بعد الخصم | $4,800.00 |
قيمة الضريبة المضافة (15%) | $720.00 |
المبلغ الإجمالي | $5,520.00 |
معلومات التكامل الضريبي (ZATCA)
رقم UUID:
2380989d-c86d-4f6a-b64d-c3c6a12a2f47
الحالة:
معتمد من الزكاةوقت الإرسال: 2025-10-07 20:18:50