فاتورة إلى:
العميل: مورد عام
العنوان: المدينة المنورة
# | الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
---|---|---|---|---|
1 | عامر Ameer ERP Desktop | 28.00 | $100.00 | $2,800.00 |
الإجمالي قبل الخصم | $2,800.00 |
---|---|
قيمة الخصم | - $0.00 |
الإجمالي بعد الخصم | $2,800.00 |
قيمة الضريبة المضافة (15%) | $420.00 |
المبلغ الإجمالي | $3,220.00 |
معلومات التكامل الضريبي (ZATCA)
رقم UUID:
d7434682-92c3-449e-92af-1ba52af04991
الحالة:
معتمد من الزكاةوقت الإرسال: 2025-10-07 20:06:02